系列:

封装:
DFN0603

重置

分类 Part Number PDF 方向 VRWM VBR @ IT(V) Ppp IPP_Max VC@Ipp Cj IR ESD Level IEC 61000-4-2
(V) in ax (W) (A) (V) (pF) (uA) Air(KV) Contact(KV)
89 HE0201V011CU Bi-directional 1.0 1 1.4 25 4.0 6.0 0.35 500nA ±12 ±15
89 HE0201V015CU Bi-directional 1.5 4.0 1.2 54 9.0 6.0 0.25 3.0uA ±20 ±20
89 HE0201V025CN Bi-directional 2.5 3.3 3.3 64 8.0 5.0 20 0.5 ±25 ±25
89 HE0201V031CL Bi-directional 3.3 5.0 4.5 35 3.5 10 3.5 0.5 ±20 ±20
89 HE0201V031CN Bi-directional 3.3 4.0 4.0 70 5.0 13.8 10 1.0 ±8 ±15
89 HE0201V051CU Bi-directional 5.0 - - - - 35 0.05 - ±15 ±25

华微讯半导体

深圳市华微讯半导体有限公司以电子市场发展为导向,致力成为电子电路保护方案,为企业提供高质量产品,和完善的线路保护方案。

联系我们